1주기 원소
농담학회 전서
■ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | He | ||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | Ar | Se | Br | Kr |
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
6 | Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | ||||||
* | 란탄족 | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||
** | 악티늄족 | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Ck | Es | Fm | Md | No | Lr |
1주기 원소는 주기율표의 첫 번째 주기의 두 원소, 수소와 헬륨이다. 바닥 상태의 전자 배치는 [math]1\textrm{s}^n[/math].
1주기 원소는 전자의 수가 적기 때문에 전자의 들뜸에 의한 에너지 변화를 계산하는 예시에서 자주 쓰인다.