사용자:Tigger10/모래상자
모래상자. -Tigger10
Tigger10 2008년 7월 6일 (일) 04:51 (UTC)
틀:안내
틀 안내가 없어서 어떻게된건지 읽어가면서 만들랬더니 역시 위키 초짜인 나한텐 무린가 -_-(en:navbox) --Tigger10 2008년 7월 12일 (토) 07:59 (UTC)
원소정보
{{{이름}}}({{{원자번호}}}{{{기호}}}) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
일반적 성질 | |||||||||||||||
족, 주기, 구역 | [[{{{족}}}족 원소|{{{족}}}족]], [[{{{주기}}}주기 원소|{{{주기}}}주기]], [[{{{구역}}}-구역]] | ||||||||||||||
화학 계열 | {{{계열}}} | ||||||||||||||
겉보기 | {{{색}}} [[파일:{{{기호}}},{{{원자번호}}}.jpg|125px|]] | ||||||||||||||
원자 질량 | {{{질량}}} g/mol | ||||||||||||||
전자 배열 | {{{전자배열}}} | ||||||||||||||
준위별 전자 수 | {{{준위별전자수}}} | ||||||||||||||
물리적 성질 | |||||||||||||||
상태 | {{{상태}}} | ||||||||||||||
밀도 | (0 °C, 101.325 kPa) {{{밀도리터}}} g/L | ||||||||||||||
밀도 (실온) | {{{밀도센티}}} g·cm−3 | ||||||||||||||
액체 밀도 (녹는점) | {{{액체밀도}}} g·cm−3 | ||||||||||||||
녹는점 | {{{녹는점}}} K | ||||||||||||||
끓는점 | {{{끓는점}}} K | ||||||||||||||
승화점 | {{{승화점}}} K | ||||||||||||||
삼중점 | {{{삼중점}}} | ||||||||||||||
융해열 | {{{융해열}}} kJ/mol | ||||||||||||||
기화열 | {{{기화열}}} kJ/mol | ||||||||||||||
열용량 (25 °C) | {{{열용량}}} J/(mol·K) | ||||||||||||||
증기압 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
원자의 성질 | |||||||||||||||
산화수 | {{{산화}}} | ||||||||||||||
전기 음성도 | {{{전기음성도}}} (폴링 척도) | ||||||||||||||
이온화 에너지 | 1차: {{{이온화에너지1}}} kJ/mol 2차: {{{이온화에너지2}}} kJ/mol 3차: {{{이온화에너지3}}} kJ/mol | ||||||||||||||
원자 반지름 | {{{원자반지름}}} pm | ||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | {{{원자반지름2}}} pm | ||||||||||||||
공유 반지름 | {{{공유반지름}}} pm | ||||||||||||||
반데발스 반지름 | {{{반데발스반지름}}} pm | ||||||||||||||
그 밖의 성질 | |||||||||||||||
결정 구조 | {{{결정구조}}} | ||||||||||||||
자기적 질서 | {{{자성}}} | ||||||||||||||
전기저항률 | {{{저항률}}}Ω·m | ||||||||||||||
전기저항률 | (0 °C) {{{저항률0}}}Ω·m | ||||||||||||||
전기저항률 | (20 °C) {{{저항률20}}}Ω·m | ||||||||||||||
열전도율 (300 K) | {{{열전도율}}} W/(m·K) | ||||||||||||||
열팽창계수 | {{{열팽창}}} µm/(m·K) | ||||||||||||||
열팽창계수 | (25 °C) {{{열팽창25}}} µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||
음속 | {{{음속}}} m/s | ||||||||||||||
음속 (막대) | (20 °C) {{{막대음속20}}} m/s | ||||||||||||||
음속 (막대) | (실온) {{{막대음속실온}}} m/s | ||||||||||||||
영률 | {{{영률}}} GPa | ||||||||||||||
전단 탄성 계수 | {{{전단탄성}}} GPa | ||||||||||||||
부피 탄성 계수 | {{{부피탄성}}} GPa | ||||||||||||||
푸아송 비 | {{{푸아송비}}} | ||||||||||||||
모스 굳기 | {{{모스굳기}}} | ||||||||||||||
비커스 굳기 | {{{비커스굳기}}} MPa | ||||||||||||||
브리넬 굳기 | {{{브리넬굳기}}} MPa | ||||||||||||||
CAS 등록번호 | {{{CAS}}} | ||||||||||||||
주요 동위 원소 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
[[{{{이름}}} 동위 원소|동위 원소 목록]] [[틀:원소 정보/{{{이름}}}|v]] [{{FULLURL:틀:원소 정보/{{{이름}}}|action=edit}} e]
|
이름
국명
한자표기
국명
한자표기
아이슬란드 氷州 (빙도) 아일랜드 愛蘭 (애란)
아프가니스탄 阿富汗斯旦 (아부한사단) 아테네 雅典 (아전)
미국 美國 (미국) 아마존 亞馬孫 (아마손)
알제리아 阿爾及 (아이급) 알래스카 阿拉斯加 (아랍사가)
이스라엘 以色列 (이색렬) 영국 英國 (영국)
이라크 依拉克 (의랍극) 이탈리아 伊太利亞 (이태리아)
인도 印度 (인도) 이란 義蘭 (의란)
우크라이나 烏克蘭 (오극란) 인도네시아 印尼 (인니)
우랄 烏拉 (오랍) 블라디보스톡 浦鹽斯德 (포염사덕)
우루과이 宇柳具 (우류구) 울란바토르 烏卵羽取 (오란우취)
에스토니아 越斯名尼亞 (월사명니아) 이집트 埃及 (애급)
엘살바도르 得去馬弗 (득거마불) 에티오피아 越日於比亞 (월일어비아)
오스트레일리아 濠太剌利 (호태랄리) 濠洲 (호주) 옥스포드 牛津 (우율)
네덜란드 和蘭 (화란) 오스트리아 墺太利 (오태리)
캐나다 加奈陀 (가나타) 카이로 改羅 (개라)
쿠바 玖馬 (구마) 가봉 我凡 (아범)
괌 瓜姆 (과모) 그리스 希臘 (희랍)
크로아티아 吳呂茶 (오려다) 쿠웨이트 科威都 (과위도)
케이프타운 喜望峰 (희망봉) 그린란드 綠州 (녹주)
콩고 公果 (공과) 코스타리카 古廢加 (고폐가)
사이공 柴棍 (시곤) 西貢 (서공) 콘스탄티노플 君府 (군부)
시애틀 舍路 (사로) 사이판 塞班 (새반)
시드니 悉德尼 (실덕니) 시카고 市俄古 (시아고)
싱가포르 新嘉坡 (신가파) 자메이카 牙買加 (아매가)
스웨덴 瑞典 (서전) 스위스 瑞西 (서서)
수단 蘇丹 (소단) 스코틀랜드 蘇格蘭 (소격란)
스페인 西班牙 (서반아) 스톡홀름 士篤恒 (사독항)
세네갈 塞內牙 (새내아) 스리랑카 擦蘭加 (찰란가)
소말리아 楚林 (초림) 세르비아 塞爾維 (새이유)
탄자니아 旦坐尼 (단좌니) 타일랜드 泰國 (태국)
체코 捷古 (첩고) 티베트 西藏 (서장)
튜니지아 突尼斯 (돌니사) 중국 中國 (중국)
덴마크 丁抹 (정말) 칠레 智利 (지리)
터키 土耳古 (토이고) 독일 獨逸 (독일)
뉴질랜드 新西蘭 (신서란) 니카라과 尼加拉瓦 (니가랍와)
네팔 捏巴爾 (날파이) 뉴욕 紐育 (뉴육) 新約克 (신약극)
바그다드 巴達 (파달) 報達 (보달) 노르웨이 諾威 (낙위)
파나마 巴奈馬 (파나마) 바티칸 和地關 (화지관)
팔레스타인 巴勒斯旦 (파륵사단) 하노이 河內 (하내)
헝가리 洪牙利 (홍아리) 하와이 布哇 (포와)
필리핀 比律賓 (비율빈) 히말라야 喜馬拉 (희마랍)
부탄 不丹 (불단) 핀란드 芬蘭 (분란)
프랑스 佛蘭西 (불란서) 브라질 巴西 (파서)
불가리아 勃牙利 (발아리) 브뤼셀 比律悉 (비율실)
베트남 越南 (월남) 브루나이 波羅 (파라)
벨기에 白耳義 (백이의) 베네수엘라 委內瑞拉 (위내서랍)
볼리비아 波力斐 (파력비) 폴란드 波蘭 (파란)
포르투갈 葡萄牙 (포도아) 보르네오 渤泥 (발니)
마카오 澳門 (오문) 폼페이 孟買 (맹매)
말레이지아 馬羅西亞 (마래서아) 마닐라 馬尼拉 (마니랍)
모나코 模那阿 (모나아) 摩納哥 (마납가) 멕시코 墨西哥 (묵서가)
요르단 約但 (약단) 몽골 蒙古 (몽고)
루마니아 羅馬尼亞 (나마니아) 리비아 利比亞 (이비아)
L.A. 羅城 (나성) 로마 羅馬 (나마)