일본 중의원 의원 총선거
농담학회 전서
일본의 통치기구 | ||
---|---|---|
일본국헌법 | ||
천황 | ||
입법부 | 행정부 | 사법부 |
국회 ・중의원 ・참의원 |
내각 ・내각총리대신 ・국무대신 ・행정기관 |
재판소 ・최고재판소 ・하급재판소 |
지방자치 | ||
지방공공단체 ・지방의회 |
・단체장 | |
국민(주권자) | ||
・일본의 선거 | ・일본의 정당 |
중의원 의원 총선거(衆議院議員總選挙)는 일본 중의원의 의원을 선출하기 위한 일본의 선거다.
일본국헌법하에서는 중의원이 해산하는 경우에는, 그 해산한 날로부터 40일 이내에 총선거를 실시해야 한다. 의원의 임기가 만료한 경우에는, 임기 만료일로부터 30일 이내에 실시해야 한다. 의원의 임기 만료로 실시되는 총선거의 기간이 국회 개회 중이나 국회 폐회일로부터 23일 이내인 경우에는, 국회 폐회일로부터 24일이 경과한 이후의 30일 이내에 총선거를 실시해야 한다.
선거권과 피선거권
선거 방식
소선거구
- 일본 중의원 선거구 목록을 참조.
비례대표구
- 홋카이도 지역(홋카이도) - 8명
- 도호쿠 지역(아오모리 현, 이와테 현, 미야기 현, 아키타 현, 야마가타 현, 후쿠시마 현) - 14명
- 기타칸토 지역(이바라기 현, 도치기 현, 군마 현, 사이타마 현) - 20명
- 미나미칸토 지역(지바 현, 가나가와 현, 야마나시 현) - 22명
- 도쿄 지역(도쿄 도) - 17명
- 호쿠리쿠신에쓰 지역(니가타 현, 도야마 현, 이시카와 현, 후쿠이 현, 나가노 현) - 11명
- 도카이 지역(기후 현, 시즈오카 현, 아이치 현, 미에 현) - 21명
- 긴키 지역(시가 현, 교토 부, 오사카 부, 효고 현, 나라 현, 와카야마 현) - 29명
- 주고쿠 지역(돗토리 현, 시마네 현, 오카야마 현, 히로시마 현, 야마구치 현) - 11명
- 시코쿠 지역(도쿠시마 현, 시즈오카 현, 에히메 현, 고치 현) - 6명
- 규슈(후쿠오카 현, 사가 현, 나가사키 현, 구마모토 현, 오이타 현, 미야자키 현, 가고시마 현, 오키나와 현) - 21명
중의원 의원 총선거의 목록
회수 | 투표일 | 투표율 | 정수 | 요일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
제 1 회 총선거 | 1890년 7월 1일 | 93.91% | 300 | 화요일 | |
제 2 회 총선거 | 1892년 2월 15일 | 91.59% | 300 | 월요일 | |
제 3 회 총선거 | 1894년 3월 1일 | 88.76% | 300 | 금요일 | |
제 4 회 총선거 | 1894년 9월 1일 | 84.84% | 300 | 토요일 | |
제 5 회 총선거 | 1898년 3월 15일 | 87.50% | 300 | 화요일 | |
제 6 회 총선거 | 1898년 8월 10일 | 79.91% | 300 | 수요일 | |
제 7 회 총선거 | 1902년 8월 10일 | 88.39% | 369 | 일요일 | 임기만료로 인한 선거. |
제 8 회 총선거 | 1903년 3월 1일 | 86.17% | 376 | 일요일 | |
제 9 회 총선거 | 1904년 3월 1일 | 86.06% | 379 | 화요일 | |
제10회 총선거 | 1908년 5월 15일 | 85.29% | 379 | 금요일 | 임기만료로 인한 선거. |
제11회 총선거 | 1912년 5월 15일 | 89.58% | 381 | 수요일 | 임기만료로 인한 선거. |
제12회 총선거 | 1915년 3월 25일 | 92.13% | 381 | 목요일 | |
제13회 총선거 | 1917년 4월 20일 | 91.92% | 381 | 금요일 | |
제14회 총선거 | 1920년 5월 10일 | 86.73% | 464 | 월요일 | |
제15회 총선거 | 1924년 5월 10일 | 91.18% | 466 | 토요일 | |
제16회 총선거 | 1928년 2월 20일 | 80.36% | 466 | 금요일 | 남자보통선거가 시작. |
제17회 총선거 | 1930년 2월 20일 | 83.34% | 466 | 목요일 | |
제18회 총선거 | 1932년 2월 20일 | 81.68% | 466 | 토요일 | |
제19회 총선거 | 1936년 2월 20일 | 78.65% | 466 | 목요일 | |
제20회 총선거 | 1937년 4월 30일 | 73.31% | 466 | 금요일 | 법의 개정으로 임기가 5년이 됨. |
제21회 총선거 | 1942년 4월 30일 | 83.16% | 466 | 목요일 | 임기만료로 인한 선거 |
제22회 총선거 | 1946년 4월 10일 | 72.08% | 466 | 수요일 | 남녀보통선거가 시작. |
제23회 총선거 | 1947년 4월 25일 | 67.95% | 466 | 금요일 | 일본국헌법의 시행에 따른 첫 선거. |
제24회 총선거 | 1949년 1월 23일 | 74.04% | 466 | 일요일 | |
제25회 총선거 | 1952년 10월 1일 | 76.43% | 466 | 수요일 | |
제26회 총선거 | 1953년 4월 19일 | 74.22% | 466 | 일요일 | |
제27회 총선거 | 1955년 2월 27일 | 75.84% | 467 | 일요일 | |
제28회 총선거 | 1958년 5월 22일 | 76.99% | 467 | 목요일 | |
제29회 총선거 | 1960년 11월 20일 | 73.51% | 467 | 월요일 | |
제30회 총선거 | 1963년 11월 21일 | 74.14% | 467 | 금요일 | |
제31회 총선거 | 1967년 1월 29일 | 73.99% | 486 | 일요일 | |
제32회 총선거 | 1969년 12월 27일 | 68.51% | 486 | 토요일 | |
제33회 총선거 | 1972년 12월 10일 | 71.76% | 491 | 일요일 | |
제34회 총선거 | 1976년 12월 5일 | 73.45% | 511 | 일요일 | 임기만료로 인한 선거. |
제35회 총선거 | 1979년 10월 7일 | 68.01% | 511 | 일요일 | |
제36회 총선거 | 1980년 6월 22일 | 74.57% | 511 | 일요일 | 참의원과 같은 날. |
제37회 총선거 | 1983년 12월 18일 | 67.94% | 511 | 일요일 | |
제38회 총선거 | 1986년 7월 6일 | 71.40% | 512 | 일요일 | 참의원과 같은 날. |
제39회 총선거 | 1990년 2월 18일 | 73.31% | 512 | 일요일 | |
제40회 총선거 | 1993년 7월 18일 | 67.26% | 511 | 일요일 | |
제41회 총선거 | 1996년 10월 20일 | 59.65% | 500 | 일요일 | |
제42회 총선거 | 2000년 6월 25일 | 62.49% | 480 | 일요일 | |
제43회 총선거 | 2003년 11월 9일 | 59.86% | 480 | 일요일 | |
제44회 총선거 | 2005년 9월 11일 | 67.51% | 480 | 일요일 |
기타 기록
- 역대 최고 투표율 : 제1회(1890년)의 93.91퍼센트.
- 역대 최다 후보자 수 : 제22회(1946년)의 2770명